Jenis Sampah
| No | Jenis Sampah | Satuan (Kg) |
|---|---|---|
| 1 | Minyak jelantah | 1 |
| 2 | Tutup botol plastik | 1 |
| 3 | Tembaga | 1 |
| 4 | Kaleng alma (kaleng bekas Sprite, Fanta dll) | 1 |
| 5 | Kaleng (bekas susu, roti, bear brand dll) | 1 |
| 6 | Rongsokan | 1 |
| 7 | besi tanpa karat min 2 meter | 1 |
| 8 | Arsip putih/bersih | 1 |
Minyak jelantah
Tutup botol plastik
Tembaga
Kaleng alma (kaleng bekas Sprite, Fanta dll)
Kaleng (bekas susu, roti, bear brand dll)
Rongsokan
besi tanpa karat min 2 meter
Arsip putih/bersih
Buku cetak
Cornes
Duplex/Arsip jelek
Plastik Campur (Botol bekas sampo dll)
Gelas plastik bening
Gelas plastik warna warni
Ember/jerigen
Pet campur
Pet warna atau bawah biru
Pet bawah bening